# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Swarovski Tirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | SCR Altach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | SK Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | FC Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | FK Austria Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Grazer AK 1902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | SV Guntamatic Ried | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | FC Blau Weiß Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | TSV Hartberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | Wolfsberger AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik