| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 25 | 17 | 36 |
| 2 | SK Puntigamer Sturm Graz | 20 | 11 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 34 |
| 3 | LASK Linz | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 33 |
| 4 | FK Austria Wien | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 | 32 |
| 5 | TSV Hartberg | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 31 |
| 6 | SK Rapid Wien | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 29 |
| 7 | SCR Altach | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 28 |
| 8 | SV Guntamatic Ried | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 28 |
| 9 | Wolfsberger AC | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 27 | 1 | 25 |
| 10 | WSG Swarovski Tirol | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 25 |
| 11 | Grazer AK 1902 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 12 | FC Blau Weiß Linz | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 32 | -15 | 14 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
