# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
2 | FC Red Bull Salzburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
4 | FK Austria Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
5 | FC Blau Weiß Linz | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
6 | SK Rapid Wien | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik