# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
4 | FK Austria Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
5 | FC Blau Weiß Linz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
6 | SK Rapid Wien | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik