| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 32 |
| 2 | LASK Linz | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 32 |
| 3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 18 | 10 | 1 | 7 | 28 | 23 | 5 | 31 |
| 4 | FK Austria Wien | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 26 | 1 | 29 |
| 5 | TSV Hartberg | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 27 |
| 6 | SK Rapid Wien | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 26 |
| 7 | SV Guntamatic Ried | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 8 | Wolfsberger AC | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 | 25 |
| 9 | SCR Altach | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 | 24 |
| 10 | WSG Swarovski Tirol | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 21 |
| 11 | Grazer AK 1902 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 31 | -12 | 16 |
| 12 | FC Blau Weiß Linz | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 30 | -15 | 11 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
