# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Riestra | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 |
2 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 22 |
3 | Lanús | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 20 |
4 | Defensa y Justicia | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
5 | River Plate | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 18 |
6 | Rosario Central | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 | 18 |
7 | Central Córdoba SE | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
8 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 |
9 | Unión de Santa Fe | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
10 | Barracas Central | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 |
11 | Tigre | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 |
12 | Estudiantes de La Plata | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 |
13 | San Lorenzo | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 |
14 | Huracán | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 16 |
15 | Argentinos Juniors | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 15 |
16 | Atlético Tucumán | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 |
17 | Belgrano | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
18 | San Martín de San Juan | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
19 | Banfield | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
20 | Gimnasia de La Plata | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 13 |
21 | Racing Club | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 12 |
22 | Sarmiento | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
23 | Instituto | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | -6 | 12 |
24 | Independiente Rivadavia | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 |
25 | Talleres de Córdoba | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | 11 |
26 | Newell's Old Boys | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
27 | Platense | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
28 | Godoy Cruz | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
29 | Independiente | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
30 | Aldosivi | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | -11 | 6 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik