# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kometa Brno | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 18 |
2 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 15 |
3 | HC Energie Karlovy Vary | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 15 |
4 | HC Sparta Praha | 8 | 5 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 14 |
5 | HC Oceláři Třinec | 7 | 5 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 14 |
6 | HC Vítkovice Ridera | 8 | 5 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 14 |
7 | HC Skoda Plzen | 8 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 |
8 | HC Dynamo Pardubice | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 12 |
9 | Bili Tygri Liberec | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 12 |
10 | HC Olomouc | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 10 |
11 | BK Mlada Boleslav | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 9 |
12 | HC VERVA Litvínov | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 |
13 | Mountfield HK | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 5 |
14 | Rytiri Kladno | 8 | 1 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 4 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik