# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 21 |
2 | HC Oceláři Třinec | 9 | 7 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 19 |
3 | HC Energie Karlovy Vary | 10 | 6 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 19 |
4 | HC Skoda Plzen | 10 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 19 |
5 | HC Kometa Brno | 10 | 6 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 19 |
6 | HC Dynamo Pardubice | 10 | 6 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 | 16 |
7 | HC Olomouc | 9 | 5 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 16 |
8 | Bili Tygri Liberec | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 |
9 | HC Sparta Praha | 10 | 5 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 14 |
10 | HC Vítkovice Ridera | 10 | 5 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 14 |
11 | BK Mlada Boleslav | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 12 |
12 | Mountfield HK | 9 | 3 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 8 |
13 | HC VERVA Litvínov | 9 | 2 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 7 |
14 | Rytiri Kladno | 10 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 5 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik