| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 46 | 34 | 10 | 12 | 169 | 108 | 61 | 102 |
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 47 | 33 | 15 | 14 | 155 | 113 | 42 | 88 |
| 3 | HC Lugano | 46 | 26 | 7 | 20 | 139 | 105 | 34 | 81 |
| 4 | ZSC Lions | 46 | 25 | 11 | 21 | 132 | 105 | 27 | 80 |
| 5 | Genève-Servette HC | 46 | 26 | 7 | 20 | 136 | 133 | 3 | 77 |
| 6 | Lausanne HC | 46 | 27 | 9 | 19 | 138 | 117 | 21 | 76 |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 46 | 22 | 11 | 24 | 125 | 139 | -14 | 67 |
| 8 | EV Zug | 46 | 21 | 10 | 25 | 114 | 130 | -16 | 67 |
| 9 | SC Bern | 46 | 23 | 11 | 23 | 106 | 110 | -4 | 64 |
| 10 | SCL Tigers | 46 | 20 | 12 | 26 | 129 | 125 | 4 | 64 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 46 | 21 | 14 | 25 | 124 | 146 | -22 | 59 |
| 12 | EHC Kloten | 46 | 16 | 11 | 30 | 104 | 127 | -23 | 53 |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 46 | 17 | 9 | 29 | 114 | 158 | -44 | 52 |
| 14 | HC Ajoie | 47 | 12 | 9 | 35 | 97 | 166 | -69 | 39 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
