| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfast Giants | 36 | 27 | 9 | 9 | 141 | 77 | 64 | 58 |
| 2 | Cardiff Devils | 37 | 25 | 8 | 12 | 132 | 82 | 50 | 54 |
| 3 | Nottingham Panthers | 36 | 23 | 10 | 13 | 130 | 91 | 39 | 52 |
| 4 | Sheffield Steelers | 37 | 24 | 9 | 13 | 138 | 91 | 47 | 51 |
| 5 | Manchester Storm | 36 | 19 | 14 | 17 | 110 | 108 | 2 | 43 |
| 6 | Coventry Blaze | 37 | 17 | 11 | 20 | 111 | 118 | -7 | 40 |
| 7 | Guildford Flames | 37 | 17 | 8 | 20 | 113 | 112 | 1 | 39 |
| 8 | Glasgow Clan | 37 | 15 | 9 | 22 | 91 | 115 | -24 | 36 |
| 9 | Dundee Stars | 35 | 9 | 7 | 26 | 80 | 162 | -82 | 21 |
| 10 | Fife Flyers | 38 | 7 | 7 | 31 | 85 | 175 | -90 | 18 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
