
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Steelers | 21 | 16 | 7 | 5 | 73 | 40 | 33 | 34 |
| 2 | Nottingham Panthers | 21 | 15 | 5 | 6 | 80 | 47 | 33 | 34 |
| 3 | Cardiff Devils | 22 | 15 | 6 | 7 | 84 | 43 | 41 | 34 |
| 4 | Belfast Giants | 18 | 13 | 4 | 5 | 62 | 37 | 25 | 27 |
| 5 | Manchester Storm | 19 | 11 | 7 | 8 | 58 | 54 | 4 | 23 |
| 6 | Glasgow Clan | 20 | 9 | 7 | 11 | 49 | 64 | -15 | 22 |
| 7 | Guildford Flames | 21 | 9 | 5 | 12 | 65 | 68 | -3 | 21 |
| 8 | Coventry Blaze | 21 | 6 | 4 | 15 | 49 | 70 | -21 | 15 |
| 9 | Dundee Stars | 17 | 4 | 3 | 13 | 37 | 79 | -42 | 10 |
| 10 | Fife Flyers | 22 | 3 | 4 | 19 | 39 | 94 | -55 | 8 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
