# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Färjestad BK | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
2 | Leksands IF | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
3 | Luleå Hockey | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
4 | Växjö Lakers HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
5 | Djurgårdens IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
6 | Timrå IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
7 | Frölunda HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | Rögle BK | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
9 | Brynäs IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 |
10 | Skellefteå AIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
11 | Örebro HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
12 | IF Malmö Redhawks | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 2 |
13 | Linköping HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
14 | HV 71 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik