# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 24 |
2 | Rögle BK | 10 | 8 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | 22 |
3 | Växjö Lakers HC | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 18 |
4 | Skellefteå AIK | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | 18 |
5 | Timrå IK | 10 | 5 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 16 |
6 | Djurgårdens IF | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 38 | -7 | 15 |
7 | IF Malmö Redhawks | 9 | 5 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 14 |
8 | Färjestad BK | 9 | 4 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 13 |
9 | Leksands IF | 10 | 4 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 | 13 |
10 | Linköping HC | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 12 |
11 | Luleå Hockey | 10 | 4 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 11 |
12 | Brynäs IF | 10 | 4 | 1 | 6 | 30 | 33 | -3 | 11 |
13 | Örebro HK | 10 | 3 | 1 | 7 | 25 | 34 | -9 | 10 |
14 | HV 71 | 10 | 2 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 | 7 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik