
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers | 30 | 23 | 5 | 7 | 113 | 66 | 47 | 66 |
| 2 | Rouen | 28 | 21 | 4 | 7 | 118 | 62 | 56 | 65 |
| 3 | Grenoble | 29 | 21 | 5 | 8 | 133 | 68 | 65 | 62 |
| 4 | Bordeaux | 30 | 19 | 4 | 11 | 97 | 78 | 19 | 57 |
| 5 | Marseille | 31 | 18 | 4 | 13 | 97 | 89 | 8 | 54 |
| 6 | Nice | 31 | 15 | 7 | 16 | 93 | 103 | -10 | 46 |
| 7 | Amiens | 31 | 13 | 4 | 18 | 85 | 109 | -24 | 41 |
| 8 | Briancon | 29 | 13 | 7 | 16 | 79 | 103 | -24 | 38 |
| 9 | Anglet Hormadi Élite | 31 | 11 | 5 | 20 | 84 | 124 | -40 | 30 |
| 10 | Chamonix HC | 30 | 10 | 5 | 20 | 66 | 114 | -48 | 29 |
| 11 | Cergy-Pontoise | 29 | 8 | 6 | 21 | 83 | 93 | -10 | 26 |
| 12 | Gap | 29 | 7 | 6 | 22 | 67 | 106 | -39 | 23 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
