# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angers | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 |
2 | Grenoble | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 |
3 | Rouen | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
4 | Marseille | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
5 | Cergy-Pontoise | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 |
6 | Anglet Hormadi Élite | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 |
7 | Chamonix HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 |
8 | Nice | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
9 | Amiens | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
10 | Gap | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
11 | Briancon | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
12 | Bordeaux | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik