
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Pustertal Wölfe | 20 | 14 | 4 | 6 | 70 | 49 | 21 | 42 |
| 2 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 21 | 14 | 6 | 7 | 94 | 65 | 29 | 40 |
| 3 | EC-KAC | 20 | 13 | 6 | 7 | 65 | 51 | 14 | 39 |
| 4 | Moser Medical Graz99ers | 20 | 12 | 8 | 8 | 69 | 49 | 20 | 38 |
| 5 | HC Bolzano | 19 | 11 | 3 | 8 | 73 | 50 | 23 | 34 |
| 6 | EC VSV | 19 | 11 | 3 | 8 | 64 | 55 | 9 | 34 |
| 7 | EC Red Bull Salzburg | 20 | 11 | 6 | 9 | 60 | 48 | 12 | 33 |
| 8 | Ferencvaros | 21 | 9 | 5 | 12 | 59 | 67 | -8 | 30 |
| 9 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 20 | 10 | 3 | 10 | 63 | 64 | -1 | 27 |
| 10 | SAPA Fehervar AV19 | 21 | 9 | 4 | 12 | 43 | 66 | -23 | 27 |
| 11 | UPC Vienna Capitals | 19 | 7 | 4 | 12 | 50 | 64 | -14 | 21 |
| 12 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 21 | 6 | 5 | 15 | 51 | 90 | -39 | 15 |
| 13 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 21 | 4 | 5 | 17 | 39 | 82 | -43 | 13 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
