# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Bolzano | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 |
2 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 8 | 6 | 2 | 2 | 40 | 19 | 21 | 16 |
3 | EC Red Bull Salzburg | 8 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 15 |
4 | HC Pustertal Wölfe | 7 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 14 |
5 | Moser Medical Graz99ers | 7 | 4 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 13 |
6 | EC VSV | 8 | 4 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 13 |
7 | EC-KAC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 |
8 | UPC Vienna Capitals | 8 | 4 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 | 12 |
9 | SAPA Fehervar AV19 | 7 | 3 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 10 |
10 | Ferencvaros | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 7 |
11 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 5 |
12 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 5 |
13 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 8 | 1 | 1 | 7 | 14 | 34 | -20 | 4 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik