
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corona Brasov Wolves | 28 | 22 | 2 | 6 | 126 | 80 | 46 | 66 |
| 2 | Gyergyó Hockey Club | 29 | 21 | 1 | 8 | 124 | 69 | 55 | 62 |
| 3 | UTE | 29 | 19 | 3 | 10 | 109 | 83 | 26 | 54 |
| 4 | Debreceni EAC | 28 | 15 | 9 | 13 | 107 | 79 | 28 | 48 |
| 5 | DVTK Jegesmedvék Miskolc | 29 | 14 | 6 | 15 | 87 | 83 | 4 | 42 |
| 6 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 28 | 12 | 9 | 16 | 89 | 94 | -5 | 35 |
| 7 | Csikszereda | 29 | 11 | 3 | 18 | 82 | 98 | -16 | 34 |
| 8 | Fehervari Titanok | 28 | 9 | 4 | 19 | 76 | 115 | -39 | 29 |
| 9 | Dunaújvárosi Acélbikák | 28 | 5 | 3 | 23 | 69 | 168 | -99 | 14 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
