
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Levice | 22 | 17 | 2 | 5 | 84 | 54 | 30 | 49 |
| 2 | HC 19 Humenné | 22 | 15 | 5 | 7 | 75 | 44 | 31 | 46 |
| 3 | HK Indian Žiar nad Hronom | 22 | 14 | 6 | 8 | 91 | 65 | 26 | 46 |
| 4 | MHC Mountfield Martin | 22 | 15 | 2 | 7 | 90 | 65 | 25 | 45 |
| 5 | HK Skalica | 21 | 14 | 1 | 7 | 79 | 62 | 17 | 41 |
| 6 | MHK Dubnica nad Váhom | 22 | 12 | 3 | 10 | 72 | 62 | 10 | 35 |
| 7 | HK ‘95 Považská Bystrica | 22 | 12 | 5 | 10 | 76 | 73 | 3 | 31 |
| 8 | HC TEBS Bratislava | 22 | 9 | 3 | 13 | 69 | 68 | 1 | 28 |
| 9 | HK Detva | 22 | 9 | 2 | 13 | 65 | 77 | -12 | 27 |
| 10 | HC Mikron Nové Zámky | 22 | 8 | 2 | 14 | 73 | 84 | -11 | 26 |
| 11 | ХК Тополчаны | 22 | 9 | 3 | 13 | 66 | 84 | -18 | 26 |
| 12 | ХК Трнава | 22 | 3 | 2 | 19 | 60 | 101 | -41 | 11 |
| 13 | Словакия-U18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 71 | -61 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
