# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 |
2 | Векше Лейкерс | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 |
3 | Färjestad BK | 7 | 4 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 13 |
4 | Регле | 7 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 |
5 | Тимре | 7 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
6 | Шеллефтео | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 |
7 | Юргорден | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 30 | -7 | 12 |
8 | Мальме Редхоукс | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 11 |
9 | Лександ | 7 | 3 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 10 |
10 | Luleå Hockey | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 |
11 | Эребре | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 7 |
12 | Брюнес | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 5 |
13 | ХВ 71 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 3 |
14 | Linköping HC | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.