# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå Hockey | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
2 | Векше Лейкерс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
3 | Лександ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | Färjestad BK | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
5 | Шеллефтео | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
6 | Тимре | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
7 | Юргорден | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | Frölunda HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Эребре | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
10 | Регле | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
11 | ХВ 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
12 | Linköping HC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
13 | Брюнес | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 |
14 | Мальме Редхоукс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.