| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеллефтео | 49 | 34 | 12 | 15 | 171 | 112 | 59 | 102 |
| 2 | Frölunda HC | 49 | 33 | 7 | 16 | 154 | 98 | 56 | 98 |
| 3 | Векше Лейкерс | 49 | 31 | 10 | 18 | 143 | 126 | 17 | 91 |
| 4 | Регле | 49 | 27 | 13 | 22 | 139 | 116 | 23 | 84 |
| 5 | Брюнес | 49 | 27 | 11 | 22 | 149 | 134 | 15 | 76 |
| 6 | Luleå Hockey | 49 | 25 | 9 | 24 | 134 | 125 | 9 | 74 |
| 7 | Мальме Редхоукс | 49 | 25 | 7 | 24 | 133 | 147 | -14 | 72 |
| 8 | Färjestad BK | 49 | 24 | 11 | 25 | 132 | 125 | 7 | 71 |
| 9 | Юргорден | 49 | 23 | 8 | 26 | 125 | 156 | -31 | 67 |
| 10 | Тимре | 49 | 21 | 8 | 28 | 120 | 137 | -17 | 63 |
| 11 | Linköping HC | 49 | 20 | 8 | 29 | 113 | 139 | -26 | 62 |
| 12 | Эребре | 49 | 19 | 10 | 30 | 129 | 150 | -21 | 59 |
| 13 | Лександ | 49 | 17 | 9 | 32 | 104 | 145 | -41 | 56 |
| 14 | ХВ 71 | 49 | 17 | 9 | 32 | 126 | 162 | -36 | 54 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
