
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регле | 17 | 14 | 2 | 3 | 57 | 34 | 23 | 40 | 
| 2 | Frölunda HC | 16 | 13 | 0 | 3 | 52 | 21 | 31 | 39 | 
| 3 | Шеллефтео | 17 | 10 | 2 | 7 | 60 | 42 | 18 | 32 | 
| 4 | Юргорден | 16 | 10 | 1 | 6 | 52 | 60 | -8 | 29 | 
| 5 | Векше Лейкерс | 15 | 9 | 1 | 6 | 45 | 36 | 9 | 28 | 
| 6 | Färjestad BK | 16 | 9 | 2 | 7 | 41 | 33 | 8 | 27 | 
| 7 | Тимре | 17 | 9 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 | 26 | 
| 8 | Эребре | 17 | 7 | 2 | 10 | 48 | 50 | -2 | 21 | 
| 9 | Luleå Hockey | 17 | 7 | 1 | 10 | 42 | 47 | -5 | 20 | 
| 10 | Брюнес | 17 | 7 | 1 | 10 | 48 | 54 | -6 | 20 | 
| 11 | Лександ | 17 | 5 | 2 | 12 | 36 | 50 | -14 | 17 | 
| 12 | Мальме Редхоукс | 16 | 6 | 1 | 10 | 38 | 57 | -19 | 17 | 
| 13 | ХВ 71 | 17 | 5 | 1 | 12 | 41 | 54 | -13 | 16 | 
| 14 | Linköping HC | 17 | 5 | 1 | 12 | 34 | 53 | -19 | 16 | 
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
