# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 27 |
2 | Регле | 11 | 8 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 | 22 |
3 | Шеллефтео | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 31 | 12 | 21 |
4 | Тимре | 11 | 6 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 19 |
5 | Векше Лейкерс | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 18 |
6 | Юргорден | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 40 | -6 | 18 |
7 | Färjestad BK | 10 | 5 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 | 16 |
8 | Linköping HC | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 | 15 |
9 | Luleå Hockey | 11 | 5 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 | 14 |
10 | Мальме Редхоукс | 10 | 5 | 1 | 5 | 28 | 36 | -8 | 14 |
11 | Лександ | 11 | 4 | 1 | 7 | 26 | 34 | -8 | 13 |
12 | Брюнес | 11 | 4 | 1 | 7 | 34 | 40 | -6 | 11 |
13 | Эребре | 11 | 3 | 1 | 8 | 26 | 36 | -10 | 10 |
14 | ХВ 71 | 11 | 2 | 1 | 9 | 22 | 38 | -16 | 7 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.