| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокерит | 44 | 32 | 10 | 12 | 154 | 88 | 66 | 94 |
| 2 | IPK | 43 | 25 | 13 | 18 | 151 | 132 | 19 | 74 |
| 3 | Вантаа | 43 | 23 | 11 | 20 | 137 | 124 | 13 | 72 |
| 4 | Роки | 42 | 21 | 11 | 21 | 136 | 132 | 4 | 66 |
| 5 | Kiekko-Pojat | 42 | 21 | 13 | 21 | 138 | 139 | -1 | 64 |
| 6 | Ketterä | 41 | 22 | 15 | 19 | 131 | 123 | 8 | 63 |
| 7 | TUTO Hockey | 41 | 16 | 12 | 25 | 117 | 118 | -1 | 56 |
| 8 | Хермес | 42 | 20 | 6 | 22 | 128 | 152 | -24 | 54 |
| 9 | PYRY | 43 | 17 | 9 | 26 | 123 | 158 | -35 | 52 |
| 10 | KeuPa HT | 43 | 15 | 8 | 28 | 116 | 165 | -49 | 41 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
