# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брно | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | HC Vítkovice Ridera | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
3 | HC Dynamo Pardubice | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
4 | HC Oceláři Třinec | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
5 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
6 | HC Skoda Plzen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
7 | ХК Спарта Прага | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
8 | Rytiri Kladno | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
9 | ХК Энергия Карловы Вары | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
10 | Били Тигры Либерец | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
11 | Млада Болеслав | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
12 | Оломоуц | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
13 | Mountfield HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
14 | HC VERVA Litvínov | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.