
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Hockey Juniors | 20 | 14 | 3 | 6 | 80 | 49 | 31 | 43 |
| 2 | KHL Sisak | 20 | 15 | 7 | 5 | 73 | 49 | 24 | 42 |
| 3 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 17 | 12 | 3 | 5 | 63 | 38 | 25 | 35 |
| 4 | EK Zell Eisbaren | 17 | 12 | 3 | 5 | 59 | 47 | 12 | 35 |
| 5 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 19 | 10 | 5 | 9 | 73 | 68 | 5 | 31 |
| 6 | EC Bregenzerwald | 17 | 10 | 5 | 7 | 43 | 50 | -7 | 29 |
| 7 | Rittner Buam | 19 | 8 | 5 | 11 | 54 | 53 | 1 | 27 |
| 8 | S.G. Cortina Hafro | 19 | 8 | 7 | 11 | 46 | 54 | -8 | 23 |
| 9 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 18 | 7 | 5 | 11 | 48 | 53 | -5 | 22 |
| 10 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 19 | 7 | 5 | 12 | 52 | 62 | -10 | 20 |
| 11 | HC Merano | 17 | 6 | 5 | 11 | 43 | 59 | -16 | 19 |
| 12 | HC Gherdeina valgardena.it | 17 | 6 | 3 | 11 | 40 | 59 | -19 | 19 |
| 13 | Hockey Unterland Cavaliers | 17 | 3 | 2 | 14 | 38 | 71 | -33 | 9 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
