
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Hockey Juniors | 14 | 9 | 2 | 5 | 52 | 34 | 18 | 29 | 
| 2 | KHL Sisak | 13 | 10 | 4 | 3 | 55 | 34 | 21 | 28 | 
| 3 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 12 | 7 | 2 | 5 | 43 | 30 | 13 | 21 | 
| 4 | Rittner Buam | 14 | 6 | 5 | 8 | 39 | 38 | 1 | 21 | 
| 5 | EK Zell Eisbaren | 11 | 7 | 2 | 4 | 33 | 34 | -1 | 21 | 
| 6 | HC Gherdeina valgardena.it | 11 | 6 | 2 | 5 | 27 | 30 | -3 | 18 | 
| 7 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 12 | 6 | 1 | 6 | 41 | 44 | -3 | 17 | 
| 8 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 11 | 5 | 2 | 6 | 28 | 28 | 0 | 15 | 
| 9 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 13 | 5 | 2 | 8 | 35 | 36 | -1 | 15 | 
| 10 | EC Bregenzerwald | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 15 | 
| 11 | HC Merano | 12 | 5 | 3 | 7 | 29 | 41 | -12 | 14 | 
| 12 | S.G. Cortina Hafro | 12 | 5 | 2 | 7 | 28 | 35 | -7 | 13 | 
| 13 | Hockey Unterland Cavaliers | 12 | 2 | 1 | 10 | 26 | 47 | -21 | 7 | 
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
