
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHL Sisak | 28 | 19 | 8 | 9 | 97 | 70 | 27 | 55 |
| 2 | Red Bull Hockey Juniors | 25 | 17 | 5 | 8 | 96 | 59 | 37 | 54 |
| 3 | EK Zell Eisbaren | 26 | 17 | 4 | 9 | 86 | 70 | 16 | 51 |
| 4 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 27 | 16 | 5 | 11 | 94 | 78 | 16 | 45 |
| 5 | Rittner Buam | 28 | 15 | 8 | 13 | 87 | 74 | 13 | 45 |
| 6 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 27 | 14 | 6 | 13 | 101 | 96 | 5 | 44 |
| 7 | EC Bregenzerwald | 26 | 13 | 6 | 13 | 78 | 91 | -13 | 39 |
| 8 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 26 | 12 | 6 | 14 | 77 | 80 | -3 | 38 |
| 9 | S.G. Cortina Hafro | 28 | 14 | 10 | 14 | 74 | 80 | -6 | 38 |
| 10 | HC Gherdeina valgardena.it | 28 | 11 | 5 | 17 | 79 | 108 | -29 | 34 |
| 11 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 27 | 11 | 6 | 16 | 79 | 89 | -10 | 31 |
| 12 | HC Merano | 27 | 10 | 7 | 17 | 77 | 90 | -13 | 31 |
| 13 | Hockey Unterland Cavaliers | 25 | 5 | 4 | 20 | 62 | 102 | -40 | 17 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
