# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 |
2 | Хартс | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | Хайберниан | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Ст. Миррен | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | Данди ФК | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
6 | Данди Юнайтед | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
7 | Мозервелл | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
8 | Ливингстон | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
9 | Килмарнок | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
10 | Фалкирк | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
11 | Глазго Рейнджерс | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
12 | Абердин | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
13 | Абердин-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Аллоа Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Аннан Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Селтик-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Клайд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Коув Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Дамбартон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Данди ФК-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Данди Юнайтед-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ист Файф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | East Kilbride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Элгин Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Edinburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Форфар Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Хэмилтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Хартс-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Хайберниан-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Инвернесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kelty Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Килмарнок-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Монтроуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Мозервелл-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Питерхед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Квин оф Саус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Rangers B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Спартанс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ст. Миррен-До 21 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Стенхаузмюр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Стирлин Альбион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Странраер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.