# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бранн | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
2 | Бодо Глимт | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Фредрикстад | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
4 | Викинг | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 |
5 | Русенборг | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
6 | Сарпсборг | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
7 | Валеренга | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
8 | Стремсгодсет | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
9 | Sandefjord Fotball | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
10 | Кристиансунд | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
11 | Tromsø | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
12 | Бруне | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
13 | КФУМ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
14 | Хам Кам | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
15 | Molde | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
16 | Хогесунд | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.