# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg 08 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | Odd 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Стабек 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Квик Халден | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
5 | Pors 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | Фрам Ларвик | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
7 | Grei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
8 | Drøbak-Frogn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
9 | Ørn Horten | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
10 | Флинт | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
11 | Оппсал | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
12 | Фредрикстад 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
13 | Lokomotiv Oslo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Реди | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.