# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эгерсунд | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | Конгсвингер | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
3 | Лиллестрем | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
4 | Старт | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
5 | Рауфосс | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
6 | Aalesund | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
7 | Сондаль | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
8 | Odd | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
9 | Мосс | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
10 | Хедд | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
11 | Cтабек | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
12 | Люн | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
13 | Ranheim TF | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
14 | Мьондален | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
15 | Асане | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
16 | Скейд | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.