
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 |
| 2 | Мидтьюлленд | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 3 | Астон Вилла | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| 4 | Реал Бетис | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | Спорт-Club Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 6 | Ференцварош | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 7 | Спортинг Брага | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 8 | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 9 | Штуттгарт | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 10 | Рома | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | Ноттингем Форест | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 12 | Болонья | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 13 | Фенербахче | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | Виктория Пльзень | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 15 | Панатинаикос | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 16 | KRC Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 17 | Црвена Звезда | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 18 | ПАОК | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 20 | Лилль | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 21 | Янг Бойз | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 22 | Бранн | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 23 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 24 | Селтик | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 25 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 26 | Базель | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 27 | FC Steaua Bucuresti | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 28 | Го Эхед Иглз | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 29 | Штурм Грац | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 30 | Фейеноорд | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 31 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 32 | Утрехт | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 33 | Глазго Рейнджерс | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 34 | Мальме | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 35 | Маккаби Тель Авив | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| 36 | Ницца | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
