
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | Бавария Мюнхен | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | Реал Мадрид | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | Newcastle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Ливерпуль | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | Челси | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | Спортинг | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | ФК Карабах | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | Галатасарай | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | ПСВ Эйндховен | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 18 | Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | Атлетико Мадрид | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 20 | Club Brugge KV | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 21 | Атлетик Бильбао | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 23 | Наполи | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 24 | Royale Union SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 25 | Ювентус | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 26 | Бодо Глимт | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 27 | Монако | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 28 | Славия Прага | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 29 | Pafos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 30 | Байер Леверкузен | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 31 | Вильяреал | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | FC Kobenhavn | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 33 | Олимпиакос | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | Кайрат Алматы | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 35 | Бенфика | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | Аякс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
