
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 | 43 |
| 2 | Реал Мадрид | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 39 |
| 3 | Вильяреал | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 34 |
| 5 | Эспаньол | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 |
| 6 | Реал Бетис | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 23 |
| 8 | Celta Vigo | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 19 | 1 | 22 |
| 9 | Севилья | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 20 |
| 10 | Хетафе | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 20 |
| 11 | Эльче | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 12 | Алавес | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 13 | Райо Вальекано | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
| 14 | Мальорка | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 15 | Реал Сосьедад | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 16 | Осасуна | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 15 |
| 17 | Валенсия | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 18 | Жирона | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 30 | -15 | 15 |
| 19 | R. Oviedo | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | 10 |
| 20 | Леванте | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 9 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
