
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 40 |
| 2 | Реал Мадрид | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 36 |
| 3 | Вильяреал | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 |
| 5 | Эспаньол | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 27 |
| 6 | Реал Бетис | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 |
| 8 | Хетафе | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 9 | Эльче | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 11 | Алавес | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 12 | Райо Вальекано | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
| 13 | Севилья | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 14 | Реал Сосьедад | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 15 | Осасуна | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 16 | Валенсия | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 17 | Мальорка | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 18 | Жирона | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 29 | -16 | 12 |
| 19 | R. Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 | 10 |
| 20 | Леванте | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 9 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
