Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фейеноорд | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | 21 | 25 |
| 2 | Аякс | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 24 |
| 3 | ПСВ Эйндховен | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 23 |
| 4 | Твенте | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 23 |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 6 | Фортуна Ситтард | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 7 | Херенвен | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
| 8 | Гронинген | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 15 |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 |
| 10 | Го Эхед Иглз | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 27 | -4 | 14 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 12 |
| 12 | Утрехт | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 31 | -12 | 12 |
| 13 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| 15 | Эксельсьор | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 16 | SC Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 9 |
| 17 | Ден Хааг | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 6 |
| 18 | Виллем 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 39 | -29 | 2 |
Больше голов = больше выплат
Отрегулируйте ставку, чтобы предварительно оценить доходность