# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ден Хааг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Алмир Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Де Граафсхап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ден Босх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК Дордрехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ФК Эйндховен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ФК Эммен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Хелмонд Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ваалвейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Рода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Венло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Витесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Виллем 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.