# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | SJK | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
3 | FC Inter Turku | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
4 | Ильвес Тампере | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
5 | Хака | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | ИФК Мариехамн | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
7 | ВПС | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
8 | FC KTP | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
9 | Яро | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
10 | ХИК | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
11 | Гнистан | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
12 | Оулу | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.