| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Inter Turku | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 2 | КуПС | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 3 | Оулу | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 4 | ХИК | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 5 | ТПС | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 6 | ВПС | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 7 | Гнистан | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 8 | ФК Лахти | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 9 | SJK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 10 | Ильвес Тампере | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| 11 | ИФК Мариехамн | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 12 | Яро | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
