# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 19 |
2 | SJK | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
3 | FC Inter Turku | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
4 | Ильвес Тампере | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 |
5 | ВПС | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
6 | Гнистан | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
7 | ХИК | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
8 | Хака | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
9 | ИФК Мариехамн | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
10 | Яро | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
11 | FC KTP | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
12 | Оулу | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 3 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.