# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левадия | 30 | 21 | 3 | 6 | 73 | 31 | 42 | 66 |
2 | Флора Таллинн | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 29 | 37 | 66 |
3 | Номме Калью | 30 | 18 | 4 | 8 | 59 | 34 | 25 | 58 |
4 | Паиде | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 28 | 22 | 58 |
5 | Vaprus Parnu | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 39 | 13 | 48 |
6 | Транс Нарва | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 39 | 10 | 47 |
7 | Harju JK Laagri | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 60 | -22 | 28 |
8 | Курресааре | 30 | 7 | 3 | 20 | 29 | 58 | -29 | 24 |
9 | Тамекка Тарту | 30 | 7 | 2 | 21 | 37 | 69 | -32 | 23 |
10 | JK Tallinna Kalev | 30 | 4 | 2 | 24 | 26 | 92 | -66 | 14 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.