# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левадия | 23 | 18 | 2 | 3 | 59 | 17 | 42 | 56 |
2 | Флора Таллинн | 23 | 16 | 3 | 4 | 49 | 20 | 29 | 51 |
3 | Паиде | 24 | 15 | 3 | 6 | 42 | 21 | 21 | 48 |
4 | Номме Калью | 24 | 14 | 2 | 8 | 48 | 29 | 19 | 44 |
5 | Транс Нарва | 24 | 13 | 3 | 8 | 43 | 30 | 13 | 42 |
6 | Vaprus Parnu | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 33 |
7 | Harju JK Laagri | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 50 | -23 | 19 |
8 | Тамекка Тарту | 24 | 6 | 1 | 17 | 30 | 59 | -29 | 19 |
9 | Курресааре | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 | 51 | -27 | 17 |
10 | JK Tallinna Kalev | 24 | 4 | 2 | 18 | 24 | 77 | -53 | 14 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.