
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 12 | 25 | 46 |
| 2 | Сент Трюйден | 22 | 14 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 | 45 |
| 3 | Club Brugge KV | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 | 44 |
| 4 | RSC Anderlecht | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 36 |
| 5 | KAA Gent | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 31 | 5 | 32 |
| 6 | Мехелен | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32 |
| 7 | Sporting Charleroi | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | 30 |
| 8 | R.Antwerp FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 |
| 9 | Standard de Liege | 22 | 8 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 | 27 |
| 10 | Zulte Waregem | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 | 26 |
| 11 | KRC Genk | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 34 | -5 | 26 |
| 12 | KVC Westerlo | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 | 25 |
| 13 | RAAL La Louviere | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 |
| 14 | Cercle Brugge KSV | 22 | 4 | 9 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 |
| 15 | Левен | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 30 | -11 | 21 |
| 16 | Dender | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 34 | -17 | 17 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
