
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 12 | 24 | 42 |
| 2 | Club Brugge KV | 20 | 13 | 2 | 5 | 36 | 22 | 14 | 41 |
| 3 | Сент Трюйден | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 39 |
| 4 | RSC Anderlecht | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 35 |
| 5 | Мехелен | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 |
| 6 | Standard de Liege | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 27 |
| 7 | KRC Genk | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 | 25 |
| 8 | R.Antwerp FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 20 | 2 | 24 |
| 9 | KVC Westerlo | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 | 24 |
| 10 | Sporting Charleroi | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 24 |
| 11 | Zulte Waregem | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 |
| 12 | KAA Gent | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| 13 | RAAL La Louviere | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 21 | -6 | 19 |
| 14 | Левен | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 19 |
| 15 | Cercle Brugge KSV | 20 | 3 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 17 |
| 16 | Dender | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 33 | -18 | 12 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
