# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford City | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 |
2 | Стивенейдж | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 22 |
3 | Lincoln City FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 21 |
4 | Cardiff City | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 |
5 | Huddersfield Town | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 19 |
6 | Уимблдон | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 |
7 | Stockport County | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 16 |
8 | Барнсли | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
9 | Doncaster Rovers | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 |
10 | Luton Town | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 |
11 | Bolton Wanderers | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
12 | Mansfield Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 |
13 | Northampton Town | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 |
14 | Wigan Athletic | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
15 | Plymouth Argyle | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 12 |
16 | Порт Вэйл | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 11 |
17 | Лейтон Ориент | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 |
18 | Exeter City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 12 | -2 | 9 |
19 | Ридинг | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
20 | Wycombe Wanderers | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 8 |
21 | Rotherham United | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 |
22 | Блэкпул | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
23 | Peterborough United | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
24 | Бартон Альбион | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.