# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff City | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 |
2 | Huddersfield Town | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
3 | Стивенейдж | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | Bradford City | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
5 | Stockport County | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | Барнсли | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
7 | Lincoln City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
8 | Doncaster Rovers | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
9 | Mansfield Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
10 | Уимблдон | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
11 | Luton Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
12 | Wigan Athletic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
13 | Лейтон Ориент | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
14 | Exeter City | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
15 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
16 | Бартон Альбион | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
17 | Rotherham United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
18 | Northampton Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
19 | Plymouth Argyle | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
20 | Блэкпул | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
21 | Wycombe Wanderers | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
22 | Порт Вэйл | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
23 | Ридинг | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
24 | Peterborough United | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.