| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City FC | 37 | 24 | 8 | 5 | 69 | 32 | 37 | 80 |
| 2 | Cardiff City | 37 | 23 | 7 | 7 | 73 | 39 | 34 | 76 |
| 3 | Bolton Wanderers | 37 | 17 | 14 | 6 | 55 | 38 | 17 | 65 |
| 4 | Bradford City | 37 | 19 | 7 | 11 | 47 | 41 | 6 | 64 |
| 5 | Стивенейдж | 36 | 16 | 9 | 11 | 40 | 37 | 3 | 57 |
| 6 | Huddersfield Town | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 46 | 10 | 56 |
| 7 | Stockport County | 35 | 16 | 8 | 11 | 48 | 46 | 2 | 56 |
| 8 | Ридинг | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 | 49 | 6 | 55 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 41 | 12 | 53 |
| 10 | Plymouth Argyle | 37 | 16 | 5 | 16 | 56 | 53 | 3 | 53 |
| 11 | Luton Town | 37 | 14 | 9 | 14 | 48 | 46 | 2 | 51 |
| 12 | Барнсли | 35 | 13 | 10 | 12 | 58 | 58 | 0 | 49 |
| 13 | Уимблдон | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 14 | Peterborough United | 36 | 14 | 4 | 18 | 51 | 51 | 0 | 46 |
| 15 | Mansfield Town | 35 | 11 | 12 | 12 | 42 | 39 | 3 | 45 |
| 16 | Бартон Альбион | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 43 |
| 17 | Doncaster Rovers | 36 | 12 | 7 | 17 | 40 | 59 | -19 | 43 |
| 18 | Exeter City | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 47 | -7 | 42 |
| 19 | Лейтон Ориент | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 60 | -11 | 42 |
| 20 | Wigan Athletic | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 50 | -12 | 41 |
| 21 | Блэкпул | 37 | 10 | 8 | 19 | 43 | 61 | -18 | 38 |
| 22 | Rotherham United | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 50 | -15 | 36 |
| 23 | Northampton Town | 37 | 9 | 8 | 20 | 31 | 50 | -19 | 35 |
| 24 | Порт Вэйл | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 46 | -20 | 28 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
