| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брамли | 38 | 21 | 13 | 4 | 61 | 36 | 25 | 76 |
| 2 | Милтон Кейнс | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 37 | 37 | 71 |
| 3 | Cambridge United | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 28 | 27 | 69 |
| 4 | Ноттс Каунти | 37 | 20 | 7 | 10 | 60 | 37 | 23 | 67 |
| 5 | Salford City FC | 38 | 21 | 4 | 13 | 54 | 47 | 7 | 67 |
| 6 | Swindon Town | 38 | 20 | 6 | 12 | 62 | 45 | 17 | 66 |
| 7 | Grimsby Town | 37 | 16 | 11 | 10 | 51 | 40 | 11 | 59 |
| 8 | Честерфилд | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 52 | 8 | 59 |
| 9 | Crewe Alexandra | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | 57 |
| 10 | Уолсолл | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 40 | 6 | 57 |
| 11 | Oldham Athletic | 36 | 14 | 13 | 9 | 43 | 31 | 12 | 55 |
| 12 | Барнет | 38 | 14 | 12 | 12 | 46 | 42 | 4 | 54 |
| 13 | Colchester United | 36 | 14 | 11 | 11 | 50 | 39 | 11 | 53 |
| 14 | Fleetwood Town | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 46 | 1 | 51 |
| 15 | Акрингтон | 37 | 13 | 9 | 15 | 38 | 41 | -3 | 48 |
| 16 | Джиллингхэм | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 54 | -11 | 45 |
| 17 | Cheltenham Town | 37 | 11 | 9 | 17 | 41 | 60 | -19 | 42 |
| 18 | Shrewsbury Town | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 59 | -22 | 41 |
| 19 | Бристоль Роверс | 38 | 12 | 4 | 22 | 38 | 59 | -21 | 40 |
| 20 | Tranmere Rovers | 38 | 9 | 9 | 20 | 48 | 68 | -20 | 36 |
| 21 | Кроули Таун | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 | 59 | -23 | 31 |
| 22 | Ньюпорт Кантри | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 65 | -27 | 31 |
| 23 | Херрогейт Таун | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 57 | -28 | 30 |
| 24 | Берроу | 37 | 7 | 8 | 22 | 36 | 58 | -22 | 29 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
