# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уолсолл | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 26 |
2 | Милтон Кейнс | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 24 |
3 | Grimsby Town | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 24 |
4 | Swindon Town | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 24 |
5 | Джиллингхэм | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 |
6 | Честерфилд | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 | 22 |
7 | Salford City FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 22 |
8 | Cambridge United | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 21 |
9 | Ноттс Каунти | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 20 |
10 | Барнет | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 20 |
11 | Crewe Alexandra | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 19 |
12 | Fleetwood Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 |
13 | Брамли | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 |
14 | Colchester United | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 17 |
15 | Берроу | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 17 |
16 | Бристоль Роверс | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 |
17 | Oldham Athletic | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
18 | Tranmere Rovers | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 |
19 | Херрогейт Таун | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 |
20 | Акрингтон | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12 |
21 | Shrewsbury Town | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 12 |
22 | Cheltenham Town | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 11 |
23 | Кроули Таун | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 9 |
24 | Ньюпорт Кантри | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.